Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
дивитися ще
Показати всі категорії
Компанія NZXT представила CRFT All Might – корпус H510i у форм-факторі Mid-Tower, оформлений у стилі My Hero Academia. На одній бічній панелі зображено All Might, а на передній частині – логотип My Hero Academia. Корпус також включає деякі покращення, такі як попередньо встановлена світлодіодна стрічка RGB, вбудований монтажний кронштейн графічного процесора, отвори для прокладання кабелів та контролер RGB/вентилятора, що налаштовується за допомогою програмного забезпечення NZXT CAM.
Вентилятори версії корпусу та технічні характеристики відрізняються від роздрібної версії
| Характеристики | ||
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні | |
| Вага, кг | 6.8 | |
| Встановлення довгих відеокарт | до 381 мм | |
| Зовнішні роз'єми | 1 x Audio | |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 2 х 120 мм | |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 3 | |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | |
| Кількість слотів розширення | 7+2 | |
| Кількіть внутрішніх відсіків 3.5" | 3 | |
| Клас корпусу | Геймерські | |
| Колір | різнокольоровий | |
| Місця для додаткових вентиляторів | Front 2x12/14 см | |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм | |
| Матеріал корпусу | пластик | |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | |
| Особливості | отвори для укладання кабелів | |
| Підтримка рідинного охолодження | Front 280 mm | |
| Підтримувані материнські плати | Mini - ITX | |
| Пиловий фільтр | так | |
| Розмір, мм | 210 х 460 х 428 мм | |
| Розташування блоку живлення | нижнє | |
| Серія | NZXT H510i | |
| Спосіб установки | вертикальний | |
| Також шукають | прозорі | |
| Типорозмір | Miditower | |
Теги: Корпуси, NZXT, різнокольоровий, пластик, 6.8
