Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
дивитися ще
Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність аккумулятору | 70 Втг | |
| Ємність батареї | 3 cell | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Бездротові технології | Wi-Fi | |
| Відеокарта | Qualcomm Adreno | |
| Вага | 1.4 кг | |
| Веб-камера | WEB-Camera | |
| Висота | 16 мм | |
| Глибина | 227 мм | |
| Діагональ дисплея | 15.6" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Додатково | рюкзак в комплекте | |
| Кількість ядер процесора | 12 | |
| Кардрідер | Card-reader | |
| Колір | сріблястий | |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Pro | |
| Оптичний привід | No ODD | |
| Особливості | підсвічування клавіатури | |
| Поверхня екрану | глянсова | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon X Elite (3.4 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 2880x1620 (WQHD) (FullHD) | |
| Серія (модельний ряд) | Asus VivoBook | |
| Також шукають | ультрабуки | |
| Тип відеокарти | інтегрована | |
| Тип матриці | OLED | |
| Тип ноутбуку | для роботи та навчання | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ширина | 353 мм | |
| Яскравість | 600nits | |
