Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
дивитися ще
Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність аккумулятору | 65 Втг | |
| Ємність батареї | 65 Вт·год | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Бездротові технології | Wi-Fi | |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
| Вага | 2.6 кг | |
| Веб-камера | WEB-Camera | |
| Висота | 27.7 мм | |
| Глибина | 266.4 мм | |
| Діагональ дисплея | 16" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Кількість слотів M.2 | 2 | |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | |
| Кількість ядер процесора | 16 | |
| Колір | сірий | |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | |
| Об'єм вбудованої відеопам'яті | 8 ГБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | DOS | |
| Оптичний привід | No ODD | |
| Особливості | підсвічування клавіатури | |
| Поверхня екрану | матова | |
| Покоління процесора Intel | 13-th generation | |
| Процесор | Intel Core i7-13700HX (2.1–5.0 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) | |
| Серія (модельний ряд) | MSI Sword | |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
| Також шукають | потужні ігрові | |
| Тип відеокарти | дискретна | |
| Тип матриці | IPS | |
| Тип ноутбуку | ігровий | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | |
| Ширина | 359 мм | |


