Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
дивитися ще
Показати всі категорії
Сучасні компоненти
| Характеристики | ||
| Ємність аккумулятору | 42 Втг | |
| Ємність батареї | 3 cell | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Бездротові технології | Wi-Fi | |
| Відеокарта | Intel Iris Xe Graphics | |
| Вага | 1.7 кг | |
| Веб-камера | WEB-Camera | |
| Висота | 17.9 мм | |
| Глибина | 232.5 мм | |
| Діагональ дисплея | 15.6" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Кількість слотів M.2 | 1 | |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 1 | |
| Кількість ядер процесора | 10 | |
| Колір | синій | |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | |
| Операційна система | без операційної системи | |
| Оптичний привід | No ODD | |
| Особливості | сканер відбитків пальців | |
| Поверхня екрану | матова | |
| Покоління процесора Intel | U-series | |
| Процесор | Intel Core 7 150U (1.2 - 5.4 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 1920х1080 (FullHD) | |
| Серія (модельний ряд) | Asus VivoBook | |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express | |
| Також шукають | з великим об'ємом пам'яті | |
| Тип відеокарти | інтегрована | |
| Тип ноутбуку | для роботи та навчання | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | |
| Ширина | 359.7 мм | |

