Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
дивитися ще
Показати всі категорії
| Характеристики | ||
| Ємність аккумулятору | 75 Втг | |
| Ємність батареї | 4 cell | |
| Інтерфейси та підключення | Комбінований аудіороз'єм | |
| Бездротові технології | Wi-Fi | |
| Відеокарта | Intel Arc Graphics | |
| Вага | 1.3 кг | |
| Веб-камера | WEB-Camera | |
| Висота | 15.9 мм | |
| Глибина | 222 мм | |
| Діагональ дисплея | 14" | |
| Додаткові можливості | стереодинаміки | |
| Додатково | Зарядка від USB | |
| Кількість слотів M.2 | 1 | |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | відсутні, розпаяна на МП | |
| Кількість ядер процесора | 8 | |
| Кардрідер | Card-reader | |
| Колір | блакитний | |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | |
| Операційна система | Windows 11 Home | |
| Оптичний привід | No ODD | |
| Особливості | підсвічування клавіатури | |
| Поверхня екрану | глянсова | |
| Покоління процесора Intel | U-series | |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V (2.2 - 4.8 ГГц) | |
| Роздільна здатність | 2880x1800 (WQXGA+) | |
| Серія (модельний ряд) | Asus VivoBook | |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 | |
| Також шукають | 2025 року | |
| Тип відеокарти | інтегрована | |
| Тип матриці | OLED | |
| Тип ноутбуку | для роботи та навчання | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ширина | 310 мм | |
| Яскравість | 400nits | |
