Спортивна зброя
- Засоби для чищення
- Зброя під патрон Флобера
- Збільшувачі для прицілів
дивитися ще
Тактичне спорядження
- Жилети розвантажувальні
- Засоби для знезараження води
- Зенітні прожектори
дивитися ще
Показати всі категорії
Дисплей 120 Гц
11”, Dynamic AMOLED 2X, HDR10+, 120 Гц, технологія Eye Care,
яскравість 750 (ніт), контрастність 1 000 000 : 1, технологія Vision Booster
Захист від пилу та вологи
Планшет і перо S Pen захищені за стандартом IP68
Камера
Камера – 13 МП, автофокус, селфі-камера – 12 МП (ультраширококутна)
| Характеристики | ||
| Ємність батареї | 8400 mAh | |
| Інтерфейси і підключення | USB 3.2 Type C | |
| Бездротові можливості | Bluetooth | |
| Вага (г) | 498 | |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ | |
| Висота (мм) | 254.3 | |
| Діагональ екрану | 11" | |
| Кількість ядер процесора | 8 | |
| Колір задньої панелі | сірий | |
| Колір передньої панелі | чорний | |
| Максимальний об'єм карт пам'яті | 1 ТБ | |
| Можливість здійснювати дзвінки | немає | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | |
| Операційна система | Android 13 | |
| Основна камера | 13 Мп | |
| Підтримка карт пам'яті | microSD | |
| Роздільна здатність | 2560x1600 | |
| Серія | Samsung Galaxy Tab S9 | |
| Також шукають | топові | |
| Тип | Продуктивні | |
| Тип батареї | Li-Pol | |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X | |
| Товщина (мм) | 5.9 | |
| Фронтальна камера | 12 Мп | |
| Частота процесора | 3.36 ГГц | |
| Ширина (мм) | 165.8 | |
Теги: Планшети, Samsung, 11, 2560x1600, Dynamic AMOLED 2X, 3.36 ГГц, 8, Android 13, 13 Мп, 12 Мп, 498, 8400 mAh, Продуктивні

